Hodnotiaca komisia na svojom zasadnutí dňa 18. 12. 2023 schválila udelenie grantov ESG v rámci doktorandskej a postdoktorandskej schémy v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov STU na naštartovanie výskumnej kariéry.
V konkurencii 139 podaných výskumných grantov bolo udelených 47 doktorandských grantov a 17 postdoktorandských grantov.
Výskumná aktivita A - doktorandské granty
Fakulta | Číslo projektu | Názov projektu | Akronym | Zodpovedný riešiteľ | Suma | Trvanie projektu |
SvF | 23-01-01-A | Strojové učenie pre opravu InSAR časových radov z chýb v rozbalení fázy | ML-TEC-UNWRAP | Kubica Lukáš Ing. | 6 000 € | 01.03.2024 - 01.08.2025 |
SvF | 23-01-02-A | Emanácia radónu zo stavebných konštrukcií. | EMA | Pijáková Jana, Ing. | 6 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2025 |
SvF | 23-01-03-A | Experimental research of concrete flat slabs made of recycled aggregate concrete as an effective use of construction demolition waste | ERCFSMRAC | Fecko Tadeáš, Ing. | 6 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2026 |
SvF | 23-01-04-A | Novel Compact Finite Difference Schemes for Advection Equation | NCFDA | Lacková Katarína, Ing. | 6 000 € | 01.03.2024 - 01.06.2025 |
SvF | 23-01-05-A | Novel functional geopolymers based on aluminosilicates: Applicability in civil engineering and environmental protection | GEOALU | Bershadskyi Anton, Ing. | 6 000 € | 01.03.2024 – 28.02.2026 |
SvF | 23-01-06-A | Modelling impacts of climate and environmental change on runoff for evaluating uncertainties in water resource systems | MODIFY | Tanhapour Mitra, Ing. | 6 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2026 |
SvF | 23-01-07-A | Metóda harmonickej adaptácie vernakulárnej architektúry: klimatický, kultúrno- historický a participatívny rámec | MHAVA | Kalivodová Martina, Ing. Ing. arch. | 5 985 € | 01.03.2024 – 20.08.2025 |
SvF | 23-01-08-A | Numerical modelling of geothermal energy piles | NUMGEO | Zarazvand Bahman Ing. | 6 000 € | 01.03.2024 - 31.07.2025 |
SvF | 23-01-09-A | Objective and subjective assessment of rain noise in rooms covered by structural skins | ARNOM | SayyedMajid, GharibianLavasani, Msc | 6 000 € | 01.03.2024 – 28.02.2026 |
SjF | 23-02-06-A | Výskum efektívnych metód vnoreného riadenia založeného na optimalizácii | EMCON | Ing. Mgr. Anna Vargová | 6 000 € | 1.3.2024-20.8.2025 |
SjF | 23-02-03-A | Využitie odpadných a solárnych tepiel na pohon teplom poháňaných chladiacich strojov, s použitím ekologických chladív | HeatCool | Ing. Samuel Malíšek | 6 000 € | 1.3.2024 - 1.3.2025 |
SjF | 23-02-05-A | Vplyv technologických parametrov CNC obrábania na geometrickú presnosť valcovitých súčiastok | VPGPAP | Ing. Miroslava Švecová | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
FEI | 23-03-06-A | Multiparametrická charakterizácia senzorických polí pre inteligentné environmentálne aplikácie | GSA-ML | Ing. Filip Gerhát | 6 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2026 |
FEI | 23-03-14-A | Procedurálne generovanie a rozpoznávanie 3D identifikátorov pre aplikácie rozšírenej reality | 3D-IDENT-MR | Ing. Martin Michalovič | 6 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2026 |
FEI | 23-03-08-A | Evolúcia Architektúry a Stratégií Neurónových Sietí v Strojovom Učení | EVOARCH | Ing. Oliver Halaš | 6 000 € | 01.04.2024 - 30.03.2026 |
FEI | 23-03-04-A | NEutronová RAdiografie pomocí pevnolátkových detektorů LAtentních Stop | NERALAS | Ing. Vendula Filová | 6 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2025 |
FEI | 23-03-13-A | Identifikácia porúch: Kľúč k výkonovým inováciám vo svete GaN | VYKGAN | Ing. Matej Matuš | 6 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2025 |
FEI | 23-03-09-A | Inovatívne prístupy k augmentácii a diverzifikácii oftalmologických dát | Retinaugment | Ing. Michal Kováč | 6 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2026 |
FEI | 23-03-12-A | Automatická Digitálna Transformácia Rukopisných Nomenklátorovych Kľúčov | ADTRNK | Ing. Stanislav Marochok | 6 000 € | 01.03.2024 - 20.08.2025 |
FEI | 23-03-16-A | Mikroelektródové polia z bórom-dopovaného diamantu pre elektrochemické senzory | VBDDS | Ing. Michal Pifko | 6 000 € | 01.03.2024 - 20.08.2025 |
FEI | 23-03-15-A | Zvýšenie bezpečnosti lítium-iónových batérií za pomoci predikčných algoritmov a modelov fyzikálne informovaných neurónových sietí | DataBatt | Ing. Matej Novák | 6 000 € | 1.3.2024 - 30.06.2025 |
FEI | 23-03-01-A | Human-centric digitálne dvojča podporované technológiou zmiešanej reality | HUMAN-DT | Ing. Michal Balla | 6 000 € | 01.03.2024 - 30.06.2025 |
FEI | 23-03-05-A | Vývoj radiačne-indukovaných porúch a ich vplyv na radiačnú odolnosť kovov | RIDER | Ing. Sofia Gašparová | 6 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2026 |
FEI | 23-03-07-A | Výskum Neutronických parametrov malého modulárneho reaktora ESFR-Simple | NeSFR | Mgr. Otto Glavo | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
FEI | 23-03-03-A | Počítačová podpora pre identifikáciu a návrh servopohonov | PPINS | Ing. Ján Briežnik | 6 000 € | 01.03.2024 - 20.08.2025 |
FCHPT | 23-04-01-A | Príprava selektívnych molekulárne potlačených membránových sorpčných materiálov pre využitie v analýze zložitých vzoriek | MIM | Ing. Andrea Špačková | 6 000 € | 1.3.2024 - 31.7.2025 |
FCHPT | 23-04-02-A | Možnosti inhibície produkcie stafylokokových enterotoxínov | STAFTOX | Ing. Júlia Koreneková | 6 000 € | 1.3.2024 - 27.2.2026 |
FCHPT | 23-04-03-A | Chameleón stráca elektrón – svetlom iniciovaná oxidácia nitroalkánov na radikály | SION | Ing. Katarína Ráchel Detková | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2025 |
FCHPT | 23-04-04-A | Sól-gélová syntéza nanočastíc oxidu titaničitého pre tlačené kompozitné uhlíkové elektródy v hybridných solárnych článkoch | CARBTIOSOLCELL | Ing. Tatiana Buchlová | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
FCHPT | 23-04-05-A | Vývoj environmentálne akceptovateľných analytických metód s požitím zelených rozopúšťadiel na sledovanie perzistentných, mobilných a toxických (PMT) substancií v podzemných a povrchových vodách | Toxic | Ing. Tamara Pócsová | 6 000 € | 01.03.2024 - 20.08.2025 |
FCHPT | 23-04-06-A | Streamlined Operations with Modeling and Integrated Data Strategies | S.O.M.I.D.S. | Ing. Rastislav Fáber | 5 160 € | 1.3.2024 - 27.2.2026 |
FCHPT | 23-04-07-A | Príprava hrotového proteínu SARS-CoV-2 ako potenciálneho špecifického transportéra liečiv | PROSPEC (protein-based specific drug delivery) | Ing. Klaudia Žigová | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2025 |
FCHPT | 23-04-08-A | Analýza mozgovej aktivity prostredníctvom funkčnej magnetickej rezonancie | AMA-FMR | Ing. Marianna Maková | 5 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2025 |
FCHPT | 23-04-09-A | Decontamination of synthesis gas produced by thermocatalytic gasification of mixed waste | CleanSyngas | Ing. Mohammad Ali Nazari | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
FCHPT | 23-04-10-A | Spektroskopické štúdium fotokatalytických materiálov na báze ZnO a TiO2 | SpektFotoKat-TiO2ZnO | Ing. Zuzana Dyrčíková | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
FCHPT | 23-04-11-A | Aplikáca viackriteriálnej rozhodovacej analýzy na rozvoj vodíkovej infraštruktúry podľa vodíkovej stratégie SR | HyMCDA | Ing. Dominika Kraviarová | 5 900 € | 01.03.2024 - 01.03.2025 |
FCHPT | 23-04-12-A | Perspektívna aplikácia recyklovanej gumy a biopolymérnej zložky do elastomérnych zmesí | EKOELAST | Ing. Michaela Džuganová | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
FAD | 23-05-06-A | Výskum optimálneho ekologického filamentu pre stavebnú 3D tlač v kontexte klímy mierneho podnebného pásma | EKOFILAMENT (EFIL) | Ing. arch. Michal Križo | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
FAD | 23-05-01-A | Meranie miery stresu užívateľa vo vybraných mestských priestoroch | MSvMP | Ing. arch. Barbora Šimkovičová | 6 000 € | 1.4.2024 - 31.5.2025 |
FAD | 23-05-04-A | Neskorá moderna na Slovensku a potreba inovácie ochrany nášho kultúrneho dedičstva | NMSPIONKD | Andrea Londáková, MSc, SAR/MSA | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
MTF | 23-06-03-A | Návrh atomistických modelov oxidu paládia Pd2O pomocou evolučných algoritmov a DFT metód | NAMOPED | Diana Fabušová, Ing. | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
MTF | 23-06-10-A | Výskum funkčných vlastností povrchu biomedicínskeho kompozitu Ti-TiB2 po modifikácii nanosekundovým laserom | TIBLAS | Richard Antala, Ing. | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2025 |
MTF | 23-06-15-A | Využitie analytických separačných metód pre hodnotenie sorpcie vybraných pesticídov pomocou pyrochars z mikroriasy Chlorella vulgaris | VASEMP | Margita Ščasná, Ing. et Ing. | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2025 |
MTF | 23-06-09-A | Sledovanie koróznych vlastností vybraných austenitických ocelí elektrochemickými a expozičnými metódami | ELCHEXAKO | Marek Kudláč, Ing. Mgr. | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
MTF | 23-06-14-A | Analýza parametrov aditívnej výroby na rozmerovú presnosť s využitím techník reverzného inžinierstva | APAVRI | Maroš Dubnička, Ing. | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
FIIT | 23-07-02-A | Vývoj metodológie pre umelú inteligenciu na automatizovanú detekciu ochorení rohovky, Keratokonus, ktora je významnou príčinou straty zraku u mladých dospelých | MAI-DDK | Dmytro Furman, Ing. | 6 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
ÚM | 23-08-01-A | Kultúrna krajina v územnom plánovaní a regionálnom rozvoji | Kultúrna krajina | Ing. arch. Daniela Hrabovská | 6 000 € | 1.4.2024 - 31.3.2026 |
Výskumná aktivita B - postdoktorandské granty
Fakulta | Číslo projektu | Názov projektu | Akronym | Zodpovedný riešiteľ | Suma | Trvanie projektu |
SvF | 23-01-01-B | Nonlinear finite element analysis of punching shear behaviour of flat slabs cast from coarse recycled aggregate concrete | NLFEAPSRAC | Kormošová Ľudmila, Ing. PhD. | 12 000 € | 01.03.2024 – 28.02.2026 |
SvF | 23-01-02-B | Automatizácia kontroly vyhotovenia stavebných otvorov využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov | AKOVIRMOD | Honti Richard, Ing. PhD. | 12 000 € | 01.03.2024 – 28.02.2026 |
SvF | 23-01-03-B | Aplikácia protivlhkostných sanačných zásahov na starších objektoch s možnosťou následného využitia aktívnej tepelnej ochrany pre zabezpečenie udržateľnosti týchto objektov | APSZSOATPU | Šťastný Patrik, Ing. PhD. | 12 000 € | 01.03.2024 - 31.08.2025 |
FEI | 23-03-05-B | Návrh a vývoj organických polovodičových senzorov pre IoT zariadenia | OS4IoT | Ing. Tomáš Vincze, PhD. | 12 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2025 |
FEI | 23-03-03-B | Zavedenie a rozvoj hydrotermálnej syntézy nanoštrukturovaných 2D materiálov pre konverziu a uskladnenie energie | Mat4Energy | Ing. Peter Ondrejka, PhD. | 12 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2026 |
FEI | 23-03-02-B | Vývoj špecializovaného pracoviska na meranie moderných fotonických prvkov a obvodov | FOTOMES | Ing. Martin Feiler, PhD. | 12 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2025 |
FEI | 23-03-04-B | Zlepšovanie detekčných limitov gamaspektrometrických meracích systémov | DELIGAM | Ing. Branislav Stríbrnský, PhD. | 12 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2026 |
FEI | 23-03-01-B | Impulzné riadenie biosystémov | IRBS | Ing. Martin Dodek, PhD. | 12 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2026 |
FCHPT | 23-04-01-B | The innovative diagnosis platforms for the prediction and early detection of cardiovascular diseases | ScanHeart | Olha Sarakhman, Mgr., PhD. | 12 000 € | 1.5.2024 - 31.8.2025 |
FCHPT | 23-04-02-B | Light-responsive metal-based complexes with antimicrobial activity | LMC-ANTIM | Miriama Malček Šimunková, Ing. PhD. | 12 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
FCHPT | 23-04-03-B | Zlepšovanie kvality bionafty získanej z odpadných a nepotravinárskych olejov | KVALBIO | Miroslava Mališová, Ing. PhD. | 12 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
FCHPT | 23-04-04-B | Prehĺbenie delignifikácie buničín so zelenými rozpúšťadlami využitím kyslíka ako oxidačného činidla | OXYFIBRE | Veronika Majová, Ing. PhD, | 12 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
FAD | 23-05-02-B | Procesovanie a vizualizácia dát na viacdimenzionálnom modeli mesta | UrbanGraphica | Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD. | 11 760 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
MTF | 23-06-01-B | Návrh a implementácia zabezpečenia priemyselných sieťových systémov s vytvorením štandardizovaného dátového setu pre bezpečnostné analýzy | NAIZPSS | Horák Tibor, Ing. PhD. | 12 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
MTF | 23-06-05-B | Prístupy k manažmentu ľudských zdrojov počas digitálnej transformácie v organizáciách a ich dopad na zamestnancov | PMĽZ-DTO-DZ | Vraňaková Natália, Ing. PhD. | 11 425 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |
FIIT | 23-07-01-B | Budovanie excelentného pracoviska pre návrh a testovanie používateľského zážitku | UX of Excellence @ FIIT STU | Ing. Miroslav Laco, PhD. | 12 000 € | 01.03.2024 - 28.02.2026 |
ÚM | 23-08-01-B | Urbánne inovácie na ceste k udržateľným smart mestám | M(i)ESTA /miesta mesta/ | Ing. Sandra Schwarz Lamy, PhD. | 12 000 € | 1.3.2024 - 28.2.2026 |