Stavebná fakulta | |
Označenie projektu: | 50 21 58 |
Anglický názov: | REBECCA Relationsships between ecological and chemical status of surface water |
Slovenský názov: | Riešenie environmentálnych problemov vodnych systemov v sučinnosti s požiadavkami Ramcovej smernice EU |
Doba riešenia: | 01.12.2003 - 30.11.2006 |
Koordinátor za STU: | prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. |
Označenie projektu: | 012916-2 |
Anglický názov: | EMBRYOMICS: Reconstructing in space and time the cell lineage tree |
Slovenský názov: | EMBRYOMICS: Časová a priestorová rekonštrukcia bunkového rodokmeňa |
Doba riešenia: | 1.11.2005 - 30.10.2008 |
Partneri: | Dr. Nadine Peyrieras, Centre National de La Recherche Scientifique |
France, Institut Pasteur | |
Italy, Universita di Bologna | |
Koordinátor za STU: | doc. RNDr. Karol Mikula, PhD. |
Strojnícka fakulta |
|
Označenie projektu: | 50 71 39 |
Anglický názov: | MANVIS - Manufacturing Visions. Integrating diverse Perspectives into Pan-European Foresight |
Slovenský názov: | Vízie výroby. Integrácia rôznych perspektív do pan-európskej budúcnosti |
Doba riešenia: | 01.01.2003 - 31.12.2005 |
Koordinátor projektu: | Fraunhofer-Insitut für Systemtechnik und Innovationsforschung, D |
Partneri: | University of Cambridge, UK |
Institute for Manufacturing Cambridge, UK | |
Cranfield University, UK | |
Institute for Prospective Technological Studies , ES | |
ASCAMM Foundation, ES | |
Industrial Research and Development Corporation, SE | |
University of Lodz, PL | |
Insitute for Strategy, Technology and Policy, NL | |
Logotech SA, GR | |
Fondazione Rosseli, IT | |
The Scientific and Technical Research Council of Turkey | |
ARC-Seibersdorf Systems Research GmbH, A | |
University of Zagreb, CR | |
University of Maribor, SL | |
Tekniske Hogskole Trondheim, NO | |
Danish Tehnological Institute, DK | |
Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, FI | |
The multisector federation for the technology inudstry, BE | |
Foundation for Market Economy Budapest, HU | |
Academy of Economic Studies, RO | |
Bulgarian Assoc. for Manag. Devel. and Etrepreneurship Sofia, BG | |
Tallin Technical University, Estonia | |
Innovation 128, FR | |
Koordinátor za STU: | Ing. Angel Pavlov, PhD. |
Označenie projektu: | 005137 |
Anglický názov: | Biosimulation - A New Tool in Drug Development |
Slovenský názov: | Biosimulácia - Nový prostriedok pri vývoji liečiv |
Koordinátor projektu: | Erik Mosekilde, Technical University of Denmark Department of Physics |
Partneri: | Netherlands, Free University of Amsterdam, Medicines Evaluation Board |
United Kingdom, University of Oxford | |
University of Manchester | |
University of Sheffield | |
University of Leeds | |
Laxdale Ltd. Stirling | |
Germany, University of Marburg | |
Potsdam University | |
Research Center Julich Institute of Medicine | |
Technical University of Dresden | |
Charite Universitätsmedizin | |
European Media Lab Heidelber | |
interActive System GmbH Berlin | |
Sweden, University of Lund | |
Linköping University | |
Fraunhofer-Chalmers Center for Industrial Mathematics Göteborg | |
Medical Products Agency | |
European federation for Pharmaceutical Sciences | |
Belgium, Free University of Brussels | |
Spain, University of Valencia | |
University of Balearic Island | |
Spanish Medicines Agency | |
Slovakia, Slovak Academy of Sciences | |
Hungary, Hungarian Academy of Sciences | |
SOLVO Szeged | |
France, University of Bordeaux | |
University Paris XI | |
MXM Laboratories Vallauris | |
Koordinátor za STU: | Dedík Ladislav, doc. Ing. PhD. |
Fakulta elektrotechniky a informatiky | |
Označenie projektu: | COOP-CT-2004-508108 |
Anglický názov: | UPSSIM - UPgrading Semiconductor Silicon Wafers to MAnufacture cheap solar cells |
Slovenský názov: | Úprava polovodičových kremíkových dosiek pre výrobu lacných slnečných článkov |
Doba riešenia: | 01.01.2004 - 31.06.2006 |
Koordinátor projektu: | IMEC, Leuven |
Koordinátor za STU: | Ing. Michal Ružinský, PhD. |
Označenie projektu: | IDEALIST34 |
Anglický názov: | Partner Search Support for Participants in IST Priority by European Network of NCP for IST under the 6th FP |
Slovenský názov: | Podpora pri hľadaní partnerov pre účastníkov v IST priorite prostredníctvom európskej siete "Národných administratívnych centier" pre IST v RP |
Doba riešenia: | 06.06.2004 - 31.06.2006 |
Koordinátor projektu: | Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrte |
Koordinátor za STU: | doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. |
Označenie projektu: | EPIST IST-3-015920 |
Anglický názov: | Enhanced Participation in IST Project Related to e-Health. |
Slovenský názov: | Zvýšená účasť v „IST“ projektoch zameraných na zdravotníctvo |
Doba riešenia: | 1.3.2005 - 31.8.2006 |
Partneri: | Italy, European Business Associates SRL |
Israel, EFPConsulting Ltd | |
Turkey, The Scientific and Technical Research Council | |
Koordinátor projektu: | Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. |
Označenie projektu: | 03-54-3588 |
Anglický názov: | Experimental and Theoretical Study of Energy Deposition and Residual activtion Induced by Uranium Ions to Model the Beam Loss Hazards in the GSI Future Facility |
Slovenský názov: | Európska jadrová platforma pre výcvikové a univerzitné organizácie - NEPTUNO |
Doba riešenia: | 01.05.2004 - 30.04.2006 |
Partneri: | Institute for Theoretical and Experimental Physics, Rusko |
VNIIEF, Rusko | |
Institute for Nuclear Research of the Russian Acad. of Sciences | |
Koordinátor projektu: | Dr. Edil Mustafin |
Koordinátor za STU: | doc. Ing. Marius Pavlovič, PhD. |
Označenie projektu: | FI6O-CT-2003-508849 |
Anglický názov: | Nuclear European Platform of Training and University Organisation - NEPTUNO |
Slovenský názov: | Európska jadrová platforma pre výcvikové a univerzitné organizácie - NEPTUNO |
Doba riešenia: | 01.01.2004 - 31.06.2005 |
Koordinátor projektu: | prof. Joseph SAFIEH, Institut National des Scientes et Techniques Nucléaires (FR) |
Partneri: | Belgium , Katholieke Universiteit LEUVEN |
Austria , Atominstitut of the Austrian Universities | |
Finland , Helsinky University of Technology | |
Spain , Universidad politecnica de Madrid | |
Sweden , Kungliga Tekniska Hoegskolan | |
Germany , Institute for Safety and Reliability | |
Slovenia , University of Ljublana | |
Sweden , Uppsala Universitet | |
Germany , Universitaet Stuttgart | |
Czech Republic , Ustav jaderneho vyskumu | |
Greece , National Technical University of Athens | |
United Kingdom , The Victoria University of Manchester | |
France , Technicatome SA | |
Koordinátor za STU: | prof. Marcel Miglierini, DrSc. |
Označenie projektu: | FI6O-CT-2003-508840 |
Anglický názov: | Prediction of Irriadiation Damage Effects on Reactor Components |
Slovenský názov: | Aplikácia pozitrónovej spektroskopie pre štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológach |
Doba riešenia: | 01.01.2004 - 31.12.2007 |
Koordinátor projektu: | Dr. Frédéric BARON, Electricité de France |
Partneri: | France, Commisariat a L´Energie Atomique |
Belgium, Centre d´Etudes de L´Energie Nucleaire | |
Finland, VTT Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus | |
Cuba, Ústav jaderního výskumu REZ | |
United Kingdom, United Kingdom Atomic Energy Authority | |
Germany, Universitaet Augsburg | |
Spain, Universidad De Alicante | |
Czech Republic, Charles University in Prague | |
Koordinátor za STU: | doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. |
Označenie projektu: | FU006-CT-2003-00040 |
Anglický názov: | Aplication of Positron annihilation to study of neutron embrittlement of the materials used in fusion technology |
Slovenský názov: | Štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológiach pomocou pozitronovej anihilačnej spektroskopie |
Doba riešenia: | 01.01.2003 - 31.12.2005 |
Koordinátor projektu: | Dr. W. Dänner, EFDA Close Support Unit Garching (D) |
Koordinátor za STU: | doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. |
Označenie projektu: | 012727 |
Anglický názov: | Coordinated action of VVER safety. |
Slovenský názov: | Koordinovaný výskum bezpečnosti reaktorov typu VVER |
Doba riešenia: | 1.1.2005 - 31.12.2007 |
Koordinátor projektu: | doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. |
Označenie projektu: | MERG-CT-2004-510615 |
Anglický názov: | Quantum Transport in Focus - QuaTraFo |
Doba riešenia: | 1.7.2004 - 31.7.2005 |
Koordinátor projektu: | Belgium, Joint Research Centre of the European Commission |
Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Štich Ivan, PhD., |
Dr. Peter Bokes | |
Označenie projektu: | FP6-2003-NMP-NI-3 |
Anglický názov: | CHARGED PARTICLE NANOTECH |
Slovenský názov: | Podpora Malého a stredného podnikania |
Koordinátor projektu: | Dr. Elmar Platzgummer, IMS-Ionen Mikrofabrikations Systeme GmbH |
Doba riešenia: | 1.1.2005 - 31.12.2009 |
Partneri: | Germany, Carl Zeiss SMT AG |
Germany, fraunhofer Gesellschaft Institut fur Siliziumtechnologie and Institut fur Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie | |
Slovakia, Slovak Tchnikal University | |
France, centre Eureppéne de Recherche sur les applications Médicales et Envvironnementales des Céramiques | |
UK, Manufacturing EngineeringCentre, Cardiff University | |
Spain, Centro Nacional de Microelectrónica | |
France, Commissariet á l´Energie Atomique Laboratoire dˇInnovations pour les Technologies des Energies nouvelles et les Nanomatériaux and Laboratoure dˇElectronique de Technologie de I ´Infomation | |
Austria, vienna Technical Universtity | |
Israel, Technion -Israel Institute of Technology | |
Israel, Lambda Crossing Ltd | |
Germany, STEAG microParts GmbH | |
Germany, Geddellchaft fur Technologieforderung Itzehoe | |
Romania, University of Bucharest, Intl. Centre of Biodynamics | |
Australia, Swinburne university | |
France, ST Microeletcronics SA | |
Austria, Vereinigung High Tech Marketing | |
Netherlands, Philips Redearch Laboratories Eindhoven | |
Russia, Institute of Microelectrinics | |
Koordinátor za STU: | doc. Ing.Peter Kováč, PhD. |
Označenie projektu: | 513396 |
Anglický názov: | Dynamics of Institution and Markets in Europe |
Slovenský názov: | Dynamika inštitúcií a trhov v Európe |
Doba riešenia: | 7.3.2005 - 31.12.2006 |
Koordinátor za STU: | prof. Ing. Ladislav Andrašik, DrSc. |
Označenie projektu: | IST World IST-3-150823 |
Anglický názov: | Knowledge Base for IST competencies. |
Slovenský názov: | Znalostná báza pre „IST“ kompetentnosť. |
Doba riešenia: | 1.4.2005 - 31.9.2007 |
Partneri: | Germany, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz |
Slovenia, Institute "Jožef Stefan" | |
Bulgaria, Ontotext Lab , Sirma AI EAD | |
Cyprus, RTD Talos | |
Czech Republic, Institute of Information Theory and Automation | |
Estonia, Archimedes Foundation | |
Hungary, Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences | |
Latvia, Institute of Mathematics and Computer Science, University of Latvia | |
Lithuania, Lithuanian Innovation Centre | |
Malta, Projects in Motion | |
Poland, Technical University of Silesia | |
Romania, National Institute for Research and Development in Informatics | |
Turkey, Slovak University of Technology, Faculty of EE & IT - Slovakia, TUBITAK | |
United Kingdom, CCLRC | |
Koordinátor projektu: | Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. |
Označenie projektu: | MINOS EURONET IST-3-015704 |
Anglický názov: | Micro- Nanosystems European Network, purswing the integration of NMS and ACC in ERA |
Slovenský názov: | Európska sieť, venovaná integrácii aktivít v oblasti mikro- a nano- systémov a nových členských a asociovaných krajinách do „ Európskeho výskumného priestoru" |
Doba riešenia: | 1.4.2005 - 31.5.2008 |
Romania, National Institute for Research and Development in Microtechnologies, Bucharest | |
Poland, Institute of Electron Technology, Warsaw | |
Lithuania, Kaunas University of Technology, Research Center for Microsystems and Nanotechnology | |
Koordinátor projektu: | Doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. |
Označenie projektu: | ETI-CT-023295 |
Anglický názov: | EPISTEP - Engaging SMEs with IST related European Technology Platforms |
Slovenský názov: | EPISTEP - Zapájanie malých a stredných podnikov do "Európskych technických platforiem", súvisiacich s "IST" prioritou |
Doba riešenia: | 15.9.2005 - 14.1.2008 |
Koordinátor projektu: | Dr. Caroline Gray-Stephens, TIL, Glasgow |
United Kingdom, Targeting Innovation Ltd | |
Italy, European Business Associates | |
France, ALMA Consulting Group | |
Belgium, Brussels Enterprise Agency | |
Estonia, Archimedes Foundation | |
Koordinátor za STU: | doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. |
Označenie projektu: | IST-3-015833 |
Anglický názov: | ERA Pilot MiNa TSI - European Research Area Pilot Action on Micro/Nano Technology System Integration |
Slovenský názov: | ERA Pilot MiNa TSI - Pilotný projekt v oblasti systémovej integrácie mikro/nano technológií v rámci Európskeho výskumného priestoru |
Doba riešenia: | 1.5.2005 - 31.12.2007 |
Koordinátor projektu: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. |
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie |
|
|
|
Označenie projektu: | NMP3-CT-2004-500160 |
Anglický názov: | Advanced Interactive Materials by Design |
Slovenský názov: | Progresívne interaktívne materiály pomocou navrhovania |
Doba riešenia: | 01.04.2004 - 31.03.2008 |
Koordinátor projektu: | Prof. Andrzej Górak, Universität Dortmund |
Partneri: | Germany, Sartorius AG, Goettingen |
Italy, Universita Degli Studi di Bologna | |
Switzerland, Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich | |
Austria, Universität Wien | |
United Kingdom, Prometic Biosciences Ltd, Ballsalla | |
Finland, Abo Akademi University, Turku | |
France, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris | |
Hungary, Budapesti muszaki es gazdasagtudomanyi egyetem, Budapest | |
Poland, Panstwowy instytut badawczy, Warsaw | |
Netherlands, DSM Biologics Company BV, Groningen | |
Koordinátor za STU: | doc. Ing. Milan Polakovič, CSc. |
Označenie projektu: | COOP-CT-2003-508374 |
Anglický názov: | Ohmic heating for food processing |
Slovenský názov: | Odporový ohrev na spracovanie potravín |
Doba riešenia: | 01.01.2004 - 31.12.2005 |
Koordinátor projektu: | Dr.Andrew Rowley, C-Tech Innovation Limited, Chester (UK) |
Koordinátor za STU: | doc. Ing. Milan Polakovič, CSc. |
Označenie projektu: | NMP3-CT-2004-500311 |
Anglický názov: | Innovation and sustainable development in the fibre based packaging value chain |
Slovenský názov: | Inovácia a trvalo udržateľný rozvoj v hodnotovom reťazci obalov založených na celulózových vláknach |
Doba riešenia: | 01.06.2004 - 31.05.2008 |
Koordinátor projektu: | Thomas Johannesson, STFI-Packforsk AB, Stockholm (S) |
France, Centre Technique de l´Industrie des Papiers | |
Spain, Instituto Tecnológico del Envase | |
France, Institut National Polytechnique de Grenoble | |
United Kingdom, Sheffield Hallam University | |
France, Universite Bordeaux I | |
France, Ahlstrom Research and Services | |
Spain, Cartonajes Levante,s.a.,Picanya | |
Koordinátor za STU: | prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. |
Označenie projektu: | NMP2-CT-2003-505567 |
Anglický názov: | Biotechnological process for manufacturing cellulosic products with added value |
Slovenský názov: | Biotechnologický proces výroby celulózových produktov s pridanou hodnotou |
Doba riešenia: | 01.03.2004 - 28.02.2007 |
Koordinátor projektu: | Sirkku Hoikkala, M.Sc., Tamlink Innovation Research-Development Ltd., Tampere |
Partneri: | Finland, Textile Innovation Centre,Tampere |
Finland, Tampere University of Technology | |
Finland, Abo Akademi University,Turku | |
Finland, Cellomeda Oy,Turku | |
Sweden, IFP Research Ab | |
Poland , Institute of Chemical Fibres,Lodz | |
Poland, University of Bielsko-Biala | |
Germany, University of Potsdam | |
Slovakia, Slovenský hodváb,a.s.,Senica | |
Czech Republic, Spolsin,s.r.o.,Česká Třebová | |
France, Ahlstrom Research and Services,Pont-Eveque | |
Koordinátor za STU: | prof. Ing. Antonín Marcinčin, CSc. |
Označenie projektu: | NMP2-CT-2004-505834 |
Anglický názov: | Coordination of nanostructured catalytic oxides research and development in Europe |
Slovenský názov: | Koordinácia výskumu a vývoja katalytických nano oxidov v Európe |
Doba riešenia: | 01.02.2004 - 31.01.2006 |
Koordinátor projektu: | Dr.Vicente Cortés Corberán, Consejo Superior de Investigaciones cientificas, Madrid |
Koordinátor za STU: | prof. Ing. Milan Hronec, DrSc. |
Označenie projektu: | NMP3-CT-2005-516972 |
Anglický názov: | Designed nanostructured hybrid polymers: Polymerisation catalysis and tecton assembly |
Doba riešenia: | 1.3.2005 - 29.2.2008 |
Koordinátor projektu: | Paolo Locatelli, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Roma |
Italy, Centro di Cultura per L´Ingegneria delle Materie Plastiche, Alessandria, Piero Cavigliasso | |
Belgium, University of Mons-Hainaut, Mons, Bernard L | |
Germany, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Klaus Dueformantel | |
Germany, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen (RWTH), Burkhard Rauhut | |
France, Commisariat a l´Energie Atomique, Paris, Anne Falanga | |
Germany, Sasol Germany GmbH, Hamburg, Klaus Diblitz | |
Italy, Basell Poliolefine Italia S.p.A., Milano, Giuseppe Rossi | |
France, CEBAL, S.A.S., Gennevilliers, Nicholas Thorne | |
Italy, Centro Ricerche Fiat S.C.p.A., Orbassano, Massimo Casali | |
Belgium, NANOCYL, S.A., Auvelais, Francis Massin | |
France, Alma Consulting Group S.A.S., Houlbec Cocherel, Bertrand Nicolet | |
Koordinátor za STU: | Prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD. |
Označenie projektu: | NMP2-CT-2005-515831 |
Anglický názov: | Virtual reality and human factors applications for improving safety |
Slovenský názov: | Využitie virtuálnej reality a ľudského činiteľa na zlepšenie bezpečnosti |
Doba riešenia: | 1.5.2005 - 30.4.2009 |
Koordinátor projektu: | Prof. Alberto Cigada, Politecnico di Milano |
Partneri: | Italy, D´Appolonia, Genova, Giampaolo Vaccaro |
Belgium, European Commision Joint Research Centre, Brussels, Jean Marie Cadiou | |
Sweden, Linkoepings Universitet, Linkoeping, Curt Karlsson | |
France, Université Paris 5-René Descartes-Laboratoire d´Anthropologie Appliqué | |
Greece, National Centre for Scientific Research Demokritos | |
Italy, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena | |
Denmark, Risoe National Laboratory, Roskilde | |
Italy, Universita degli Studi di Milano | |
Finland, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo | |
Greece, Centre for Research and Technology Hellas, Thessaloniki | |
Poland, Centrum Mechanizacji Gornictwa KOMAG, Gliwice | |
Germany, Fraunhofer-Gesselschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V., Munchen | |
United Kingdom, Loughborough University, Loughborough | |
Belgium, Petrofine, S.A., Brussels | |
Slovakia, Slovnaft VURUP, a.s., Bratislava | |
Belgium, European Oil and Gas Innovation Forum, Brussels | |
United Kingdom, International Association of Oil and Gas Producers | |
Koordinátor za STU: | Doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, CSc. |
Fakulta architektúry |
|
Označenie projektu: | 6RP/507860 |
Anglický názov: | INTELCITIES |
Slovenský názov: | Inteligentné mestá |
Doba riešenia: | 01.01.2004 - 30.06.2005 |
Koordinátor projektu: | prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. |