1. Medzinárodné dohody platné v roku 2012
Fakulty TU | Univerzitné rámcové dohody |
Fakultné rámcové dohody |
Dohody programu Erasmus |
Spolu |
R-STU | 91 | 91 | ||
SvF | 5 | 63 | 68 | |
SjF | 5 | 22 | 27 |
|
FEI | 8 | 39 | 47 |
|
FCHPT | 4 | 47 | 51 |
|
FA | 2 | 45 | 47 |
|
MTF | 28 | 35 | 63 |
|
FIIT | 2 | 40 | 42 |
|
ÚM | 17 | 17 |
||
Spolu | 91 | 54 |
308 |
453 |
Zdroj: Báza dát KIB STU.
2. Medzinárodné projekty riešené v roku 2012 podľa fakúlt STU
Fakulty STU | Výskumné projekty |
Vzdelávacie projekty |
Spolu |
R-STU | 0 | 5 | 5 |
SvF | 7 | 3 | 10 |
SjF | 2 | 9 | 11 |
FEI | 12 | 6 | 18 |
FCHPT | 13 | 1 | 14 |
FA | 1 | 2 | 3 |
MTF | 7 | 6 | 13 |
FIIT | 0 | 0 | 0 |
ÚM | 3 | 4 | 7 |
Spolu | 45 |
36 | 81 |
Zdroj: Báza dát "Prehľad projektov" v AIS
3. Medzinárodné vzdelávacie projekty riešené na fakultách v roku 2012
Program | R-STU | SvF | SjF | FEI | FCHPT | FA | MTF | FIIT | ÚM | Spolu |
Tempus IV | 3 | 3 | ||||||||
LLP | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 |
|||||
Erasmus Mundus | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ceepus III | 6 | 6 | 2 | 14 | ||||||
Visegrad Fund | 1 | 1 | ||||||||
SlovakAid | 1 | 1 | ||||||||
EU - USA | 1 | 1 | ||||||||
DAAD | 2 | 2 | ||||||||
Central Europe | 1 | 1 | ||||||||
CIP | 1 | 1 | ||||||||
Spolu | 5 |
3 | 9 | 6 | 1 |
2 |
6 |
0 |
4 |
36 |
Zdroj: Báza dát "Prehľad projektov" v AIS.
4. Medzinárodné výskumné projekty riešené na fakultách v roku 2012
Program | R-STU | SvF | SjF | FEI | FCHPT | FA | MTF | FIIT | ÚM | Spolu |
Interreg IVC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
7 RP | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | |||||
Dohody | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 17 | ||||
Central Europe | 1 | 1 | 2 | |||||||
Crossborder | 3 | 1 | 4 | |||||||
SlovakAid | 1 | 1 | ||||||||
DAAD | 1 | 1 | ||||||||
Iné | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Spolu | 0 | 7 | 2 | 12 | 13 | 1 | 7 | 0 | 3 | 45 |
Zdroj: Báza dát "Prehľad pojektov" v AIS.
5. Erasmus mobility študentov STU na štúdium a stáž za roky 1998 - 2013 podľa fakúlt
Rok | SvF | SjF | FEI | FCHPT | FA | MTF | FIIT | ÚM | Spolu |
1998/1999 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1999/2000 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 26 | ||
2000/2001 | 17 | 8 | 1 | 14 | 14 | 7 | 61 | ||
2001/2002 | 11 | 5 | 10 | 30 | 11 | 67 | |||
2002/2003 | 20 | 4 | 5 | 4 | 32 | 11 | 76 | ||
2003/2004 | 17 | 10 | 6 | 2 | 18 | 15 | 68 | ||
2004/2005 | 20 | 13 | 8 | 4 | 26 | 12 | 2 | 85 | |
2005/2006 | 21 | 10 | 7 | 7 | 25 | 10 | 11 | 91 | |
2006/2007 | 21 | 5 | 4 | 8 | 43 | 5 | 9 | 95 | |
2007/2008 | 21 | 9 | 6 | 3 | 43 | 4 | 7 | 93 | |
2008/2009 | 17 | 9 | 13 | 5 | 45 | 8 | 7 | 104 | |
2009/2010 | 20 | 21 | 12 | 5 | 55 | 6 | 7 | 9 | 135 |
2010/2011 | 21 | 10 | 9 | 9 | 53 | 10 | 19 | 7 | 138 |
2011/2012 | 26 | 17 | 20 | 15 | 60 | 9 | 20 | 9 | 176 |
2012/2013 | 45 | 7 | 19 | 12 | 74 | 12 | 14 | 9 | 192 |
Spolu | 280 | 132 | 115 | 102 | 527 | 124 | 96 | 34 | 1410 |
6. Erasmus mobility zahraničných študentov na štúdium a stáž na STU za roky 1998 - 2013
Rok | SvF | SjF | FEI | FCHPT | FA | MTF | FIIT | ÚM | Spolu |
1998/1999 | 3 | 3 | |||||||
1999/2000 | 1 | 2 | 3 | ||||||
2000/2001 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2001/2002 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
2002/2003 | 2 | 1 | 3 | ||||||
2003/2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 15 | ||
2004/2005 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 25 | ||
2005/2006 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 24 | |||
2006/2007 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 | ||
2007/2008 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3 | 30 | |
2008/2009 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 30 | |
2009/2010 | 12 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 42 |
2010/2011 | 1 | 7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 6 | 45 |
2011/2012 | 14 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1 | 8 | 4 | 54 |
2012/2013 | 17 | 14 | 7 | 3 | 26 | 6 | 2 | 1 | 76 |
Spolu | 76 | 39 | 28 | 30 | 130 | 21 | 32 | 17 | 373 |
7. Erasmus mobility učiteľov a pracovníkov STU za roky 1998 - 2013 podľa fakúlt
Rok | SvF | SjF | FEI | FCHPT | FA | MTF | FIIT | ÚM | Spolu |
1998/1999 | 1 | 1 | |||||||
1999/2000 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||
2000/2001 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||||
2001/2002 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||||
2002/2003 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||
2003/2004 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | |||
2004/2005 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 28 | ||
2005/2006 | 10 | 6 | 2 | 7 | 11 | 2 | 38 | ||
2006/2007 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 34 | ||
2007/2008 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 43 | |
2008/2009 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 30 |
2009/2010 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 35 |
2010/2011 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 24 | |
2011/2012 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 26 |
2012/2013 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 27 |
Spolu | 71 | 7 | 46 | 48 | 53 | 72 | 35 | 15 | 355 |
8. Počet vycestovaní zamestnancov do zahraničia a prijatí zahraničných hostí v roku 2012
STU | Vycestovania zamestnancov STU |
Prijatia zahraničných hostí |
Spolu |
R-STU | 195 | 60 | 255 |
SvF | 971 | 14 | 985 |
SjF | 250 | 250 | |
FEI | 617 | 29 | 646 |
FCHPT | 582 | 111 | 693 |
FA | 224 | 224 | |
MTF | 636 | 636 | |
FIIT | 179 | 179 | |
ÚM | 70 | 4 | 74 |
Spolu | 3 724 | 218 | 3 942 |
Zdroj: Ekonomický systém MAGION