Ako dopadlo príjmacie konanie na vysokých školách v bakalárskom štúdiu v akademickom roku 2012/2013
Fakulta Počet prihlásených na denné štúdium Počet prihlásených na externé štúdium Počet prijatých na denné štúdium Počet prijatých na externé štúdium Počet zapísaných na denné štúdium Počet zapísaných na externé štúdium
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA PREŠOV
Lekárska 1754 0 399 0 273 0
Pedagogická 1201 21 767 10 323 0
Právnická 646 205 227 60 175 44
Verejnej správy 395 34 267 31 168 22
Filozofická 1755 151 942 132 513 98
ÚTVaŠ 144 17 90 11 78 11
SPOLU 5895 428 2989 355 1525 175
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Prírodných vied 1082 122 755 97 327 64
Sociálnych vied a zdravotníctva 1446 181 460 134 251 85
Stredoeurópskych štúdií 255 11 241 11 151 7
Filozofická 2851 458 1430 440 681 272
Pedagogická 1027 145 717 123 447 84
SPOLU 6661 917 3603 805 1857 512
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Agrobiológiea potravinových zdrojov 643 136 551 121 411 95
Biotechnológie a potravinárstva 368 55 294 46 230 37
Ekonomiky a manažmentu 1388 150 651 111 490 83
Európskych štúdií a regionál. rozvoja 348 68 272 48 165 30
Záhradníctva a krajinného inžinierstva 385 74 324 59 254 48
Technická 565 165 508 153 392 133
SPOLU 3697 648 2600 538 1942 426
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Ekonomická 1436 170 718 165 422 52
Humanitných vied 1450 326 909 283 560 192
Politických vied a medzinár. vzťahov 481 14 204 11 157
Prírodných vied 620 100 523 89 308 47
Pedagogická 1107 266 581 219 405 150
Právnická 572 199 216 156 124 111
SPOLU 5666 1075 3151 923 1976 552
SLOVENSKA TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Stavebná 1607 0 1325 0 880 0
Strojnícka 1005 0 909 0 619 0
Elektrotechniky a informatiky 1778 0 1576 0 952 0
Chemickej a potravinárskej technológie 1696 0 1533 0 881 0
Architektúry 853 0 247 0 205 0
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 1858 0 1591 0 1080 0
Informatiky a informačných technológií 1236 0 822 0 489 0
Ústav manažmentu 83 0 73 0 51 0
SPOLU 10116 0 8076 0 5157 0
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Filozofická 1171 94 696 79 379 51
Masmediálnej komunikácie 1367 278 600 204 412 164
Prírodných vied 316 63 311 63 121 49
Sociálnych vied 1579 284 717 220 398 140
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 312 0 238 0 158 0
SPOLU 4745 719 2562 566 1468 404
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Národohospodárska 1397 0 449 0 413 0
Obchodná 1351 0 473 0 398 0
Hospodárskej informatiky 919 0 379 0 320 0
Podnikového manažmentu 1536 0 504 0 397 0
Medzinárodných vzťahov 327 0 190 0 171 0
Aplikovaných jazykov 192 0 151 0 94 0
Podnikovohospodárska so sídlom v Košiciach 552 0 280 0 264 0
SPOLU 6274 0 2426 0 2057 0
ŽILINSKÁ UNIVERZITA
Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1721 186 810 144 564 112
Strojnícka 691 73 655 73 432 66
Elektrotechnická 954 0 871 0 524 0
Stavebná 734 110 534 107 285 64
Riadenia a informatiky 841 10 619 0 448 0
Špeciálneho inžinierstva 435 104 285 77 222 65
Humanitných vied 838 117 308 68 219 53
Výskumný ústav vysokohorskej biológie 44 0 21 0 17 0
SPOLU 6258 600 4103 469 2711 360
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
Filozofická 488 107 219 76
Pedagogická 793 212 399 140
Zdravotnícka 599 104 353 79
Teologická 22 5 20 4
Právnická 296 211 189 173
SPOLU 2198 639 1180 472
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Lekárska 2873 0 708 0 534 0
Právnická 1073 211 401 172 328 110
Filozofická 4658 0 1333 0 916 0
Prírodovedecká 2230 59 1946 57 965 35
Pedagogická 2454 447 970 310 475 210
Farmaceutická 1163 0 395 0 331 0
Telesnej výchovy a športu 1090 20 316 20 273 13
Jesseniova lekárska 2202 0 550 0 447 0
Matematiky, fyziky a informatiky 1796 0 800 0 430 0
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 53 48 35 35 32 30
Evanjelická bohoslovecká 48 5 43 4 34 4
Mangementu 1711 658 547 644 313 446
Sociálnych a ekonomických vied 1561 0 443 0 177 0
SPOLU 22912 1448 8487 1242 5255 848
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
Lesnícka 241 55 233 51 159 44
Drevárska 1048 228 692 227 373 163
Ekológie a environmentalistiky 325 20 325 20 158 13
Environmentálnej a výrobnej techniky 202 42 192 39 98 24
Univerzitné študijné programy 137 20 121 20 79 12
SPOLU 1953 365 1563 357 867 256
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Filozofická fakulta 775 3 519 2 365 2
Pedagogická fakulta 1825 1396 1224 914 996 760
Zdravotnícka fakulta 608 121 383 70 244 56
Teologická fakulta 229 184 188 163 152 151
SPOLU 3437 1704 2314 1149 1757 969
PUBLIKOVANÉ 21. november 2012